アメリカ在住マカベェがジム・クレーマーの発言等の米株情報をアップデートします。

アメリカ発ーマカベェの米株取引

【決定版】都道府県の上場企業で組んだ打線!あなたの故郷は強い?【頑張れ我が故郷】

投稿日:

 

こんにちはマカベェです。

某掲示板の「都道府県にある一部上場企業で打線組んだ」というスレッドの情報が自分の中でツボにはまってしまい、ぐるぐる見てしまいました。

それぞれの打線を見てみましょう。

 

北海道(売上、総資産、平均年収)

1 中 ツルハHD  6732億 *3396億 601万
2 投 アークス   5139億 *2111億 527万
3 捕 ニトリHD  5720億 *5505億 860万
4 右 北海道電力  7330億 19159億 701万
5 三 北洋銀行   1436億 95005億 655万
6 二 アインHD  2683億 *1834億 630万
7 遊 カナモト   1584億 *2275億 497万
8 一 北海道瓦斯  1035億 *1472億 571万
9 左 イオン北海道 2052億 **948億 527万

 

青森県(売上、総資産、平均年収)

1 遊 サンデー   478億 **327億 428万
2 投 東北化学薬品 308億 **149億 458万
3 一 みちのく銀行 448億 21237億 570万
4 捕 青森銀行   445億 29107億 627万
5 二 大平洋金属  412億 **703億 556万
6(欠員)
7(欠員)
8(欠員)
9(欠員)

 

岩手県(売上、総資産、平均年収)

1 一 東北銀行    155億 *8577億 503万
2 二 薬王堂     831億 **354億 403万
3 遊 北日本銀行   256億 14260億 502万
4 投 岩手銀行    471億 35568億 649万
5 捕 ネクスグループ 121億 **115億 591万
6(欠員)
7(欠員)
8(欠員)
9(欠員)

 

宮城県(売上、総資産、平均年収)

1 左 ユアテック  *2132億 *1912億 698万
2 三 やまや    *1689億 **707億 417万
3 遊 カメイ    *4477億 *2304億 471万
4 中 東北電力   20713億 42221億 745万
5 二 七十七銀行  *1131億 87180億 697万
6 投 サトー商会  **498億 **335億 439万
7 一 東北特殊鋼  **204億 **266億 628万
8 捕 センコン物流 **158億 **185億 380万
9 右 トスネット  ***99億 ***76億 253万

 

秋田県(売上、総資産、平均年収)

1 捕 マックスバリュ東北 1053億 **215億 461万
2 遊 インスペック    **19億 ***30億 614万
3 投 秋田銀行      *474億 31468億 630万
4(欠員)
5(欠員)
6(欠員)
7(欠員)
8(欠員)
9(欠員)

 

山形県(売上、総資産、平均年収)

1 遊 ヤマザワ       1143億 **509億 461万
2 中 ミクロン精密     **62億 **125億 523万
3 一 日東ベスト      *522億 **387億 532万
4 左 山形銀行       *424億 26181億 632万
5 投 エヌ・デーソフトウェ *154億 **194億 578万
6 右 かわでん       *188億 **180億 536万
7 三 シベール       **26億 ***28億 300万
8 捕 ヒューマン・メタボロ ***9億 ***19億 491万

 

福島県(売上、総資産、平均年収)

1 二 ゼビオHD      2345億 *1881億 793万
2 捕 福島銀行       *136億 *7467億 484万
3 右 ハニーズHD     *524億 **379億 393万
4 投 東邦銀行       *706億 60271億 622万
5 遊 常磐開発       *215億 **171億 553万
6 中 幸楽苑HD      *385億 **180億 496万
7 一 常磐興産       *290億 **533億 391万
8 左 大東銀行       *135億 *8004億 475万
9 三 ダイユー・リックHD *813億 **540億 602万

 

茨城県(売上、総資産、平均年収)

1 右 ジョイフル本田     1534億 **1521億 *443万
2 捕 ジャパンミート     1082億 ***392億 *420万
3 左 ケーズHD       6791億 **4036億 *518万
4 投 めぶきFG       2623億 167698億 1093万
5 一 筑波銀行        *406億 *24201億 *571万
6 中 ワンダーコーポレーショ *731億 ***347億 *496万
7 遊 ライトオン       *767億 ***579億 *414万
8 三 暁飯島工業       **69億 ****89億 *538万
9 二 ホリイフードサービス  **68億 ****40億 *463万

 

栃木県(売上、総資産、平均年収)

1 三 TKC      *597億 **854億 701万
2 中 元気寿司     *399億 **211億 526万
3 捕 カワチ薬品    2682億 *1833億 534万
4 右 コジマ      2463億 *1014億 426万
5 一 藤井産業     *718億 **466億 679万
6 遊 栃木銀行     *454億 28703億 596万
7 二 グランディハウス *447億 **472億 510万
8 投 東京鐵鋼     *536億 **554億 530万
9 左 滝沢ハム     *342億 **151億 515万

 

群馬県(売上、総資産、平均年収)

1 投 サンデンHD  *2876億 *2762億 902万
2 左 カネコ種苗   **591億 **449億 549万
3 捕 ミツバ     *3871億 *3402億 570万
4 右 ヤマダ電機   15738億 11755億 434万
5 二 群馬銀行    *1503億 80047億 707万
6 一 カチタス    **692億 **383億 427万
7 遊 コシダカHD  **617億 **683億 665万
8 三 東和銀行    **483億 23313億 550万
9 中 三益半導体工業 **741億 **922億 617万

 

埼玉県(売上、総資産、平均年収)

1 二 しまむら     5661億 *3975億 596万
2 中 ショーワ     2919億 *2019億 653万
3 捕 テイ・エステック 4794億 *3519億 693万
4 右 西武HD     5306億 16719億 805万
5 三 曙ブレーキ工業  2649億 *1943億 696万
6 左 ジーテクト    2198億 *2250億 605万
7 投 エフテック    2260億 *1505億 598万
8 一 クラリオン    1830億 *1267億 684万
9 遊 ベルク      2113億 *1065億 518万

 

千葉県(売上、総資産、平均年収)

1 中 オリエンタルランド  *4792億 **9155億 672万
2 右 東洋エンジニアリング *3356億 **2529億 805万
3 一 マツモトキヨシHD  *5588億 **3151億 743万
4 捕 イオン        83900億 *94527億 799万
5 左 キッコーマン     *4306億 **3469億 808万
6 三 イオンモール     *2881億 *11237億 664万
7 二 京成電鉄       *2550億 **7947億 743万
8 遊 ミニストップ     *2069億 **1206億 588万
9 投 千葉銀行       *2340億 143818億 725万

 

東京都(売上、総資産、平均年収)

1 一 本田技研工業     153611億 *193491億 *808万
2 捕 日立製作所      *93686億 *101066億 *871万
3 二 日本電信電話     117995億 *216757億 *905万
4 三 日本郵政       129203億 2906401億 *760万
5 左 三菱UFJFG    *60680億 3069374億 1061万
6 右 三井住友FG     *57641億 1990491億 1187万
7 投 ソフトバンクグループ *91587億 *311804億 1158万
8 中 ソニー        *85439億 *190655億 1013万
9 遊 JXTGHD     103010億 **84575億 1212万

 

神奈川県(売上、総資産、平均年収)

1 中 日本発條       **6597億 **5725億 716万
2 二 千代田化工建設    **5108億 **4207億 829万
3 一 ルネサスエレクトロニ **7802億 *10626億 892万
4 右 日産自動車      119511億 187469億 818万
5 投 日揮         **7229億 **6850億 894万
6 三 日産車体       **5586億 **2730億 601万
7 左 ノジマ        **5018億 **2602億 426万
8 捕 マクニカ・富士エレH **5040億 **2671億 830万
9 遊 ココカラファイン   **3909億 **1581億 641万

 

新潟県(売上、総資産、平均年収)

1 三 アクシアルリテイリン 2328億 *997億 857万
2 中 福田組        1676億 1249億 867万
3 投 日本精機       2631億 2981億 577万
4 遊 コメリ        3419億 3197億 406万
5 二 ブルボン       1176億 *795億 443万
6 一 アークランドサカモト 1052億 *908億 416万
7 右 亀田製菓       *995億 *772億 537万
8 捕 コロナ        *821億 1007億 545万
9 左 オーシャンシステム  *519億 *167億 366万

 

富山県(売上、総資産、平均年収)

1 左 日医工     1647億 **2783億 676万
2 中 トナミHD   1308億 **1295億 505万
3 遊 三協立山    3284億 **2710億 516万
4 右 北陸電力    5962億 *15887億 667万
5 一 ほくほくFG  1809億 129962億 931万
6 二 中越パルプ工業 *948億 **1260億 569万
7 投 アルビス    *823億 ***452億 472万
8 捕 CKサンエツ  *834億 ***581億 635万
9 三 三光合成    *583億 ***455億 479万

 

石川県(売上、総資産、平均年収)

1 一 EIZO    840億 *1212億 517万
2 遊 大同工業    471億 **630億 553万
3 右 澁谷工業    981億 *1119億 609万
4 左 北國銀行    686億 47728億 641万
5 中 津田駒工業   396億 **383億 554万
6 捕 小松マテーレ  386億 **477億 547万
7 投 歯愛メディカル 228億 **107億 406万
8 三 ウイルコHD  154億 **164億 421万
9 二 ハチバン    *76億 ***51億 557万

 

福井県(売上、総資産、平均年収)

1 捕 三谷セキサン    *673億 **806億 599万
2 遊 日華化学      *484億 **550億 584万
3 一 セーレン      1147億 *1223億 580万
4 左 三谷商事      3800億 *2253億 780万
5 投 前田工繊      *312億 **365億 589万
6 右 サカイオーベックス *258億 **298億 462万
7 中 福井銀行      *439億 26731億 551万
8 三 PLANT     *869億 **375億 531万
9 二 フクビ化学工業   *401億 **485億 570万

 

山梨県(売上、総資産、平均年収)

1 二 富士急行      *526億 **995億 *567万
2 一 エノモト      *221億 **236億 *493万
3 中 キトー       *551億 **618億 *619万
4 投 ファナック     7265億 17290億 1347万
5 捕 山梨中央銀行    *541億 33065億 *656万
6 遊 光・彩       **21億 ***18億 *448万
7 三 トリケミカル研究所 **64億 ***90億 *758万
8 左 リバーエレテック  **46億 ***77億 *432万
9 右 クロスフォー    **40億 ***55億 *509万

 

長野県(売上、総資産、平均年収)

1 左 ミネベアミツミ  *8791億 *7078億 701万
2 投 新光電気工業   *1471億 *1837億 687万
3 遊 セイコーエプソン 11021億 10333億 766万
4 右 八十二銀行    *1812億 93090億 661万
5 二 日信工業     *1882億 *2064億 590万
6 三 長野銀行     **235億 10820億 595万
7 捕 竹内製作所    **943億 **917億 550万
8 一 キッセイ薬品工業 **740億 *2130億 774万
9 中 北野建設     **838億 **649億 759万

 

岐阜県(売上、総資産、平均年収)

1 三 セイノーHD 5961億 *6290億 712万
2 遊 イビデン   3004億 *4380億 637万
3 投 十六銀行   1047億 60965億 664万
4 左 大垣共立銀行 1146億 57542億 632万
5 右 バローHD  5440億 *2859億 646万
6 中 トーカイ   1093億 **925億 506万
7 一 太平洋工業  1177億 *1596億 593万
8 二 ヒマラヤ   *679億 **350億 460万
9 捕 ジーエフシー *251億 **194億 532万

 

静岡県(売上、総資産、平均年収)

1 二 ヤマハ発動機   16700億 *14158億 740万
2 遊 ヤマハ      *4329億 ****21億 902万
3 三 スルガ銀行    *1562億 *44615億 800万
4 一 スズキ      37572億 *33408億 657万
5 右 静岡銀行     *2240億 115327億 754万
6 中 TOKAIHD  *1860億 **1663億 620万
7 左 エフ・シー・シー *1731億 **1703億 658万
8 捕 ユタカ技研    *1811億 **1546億 675万
9 投 清水銀行     **276億 *15100億 618万

 

愛知県(売上、総資産、平均年収)

1 二 デンソー   *51082億 *57644億 *812万
2 中 アイシン精機 *39089億 *35279億 *733万
3 左 豊田通商   *64910億 *43100億 1051万
4 一 トヨタ自動車 293795億 503082億 *831万
5 投 東海旅客鉄道 *18220億 *89086億 *733万
6 遊 中部電力   *28533億 *55301億 *766万
7 捕 スズケン   *21239億 *11776億 *635万
8 右 豊田自動織機 *20039億 *52585億 *795万
9 三 トヨタ紡織  *13995億 **7445億 *717万

 

三重県(売上、総資産、平均年収)

1 投 柿安本店      439億 **189億 501万
2 三 井村屋グループ   450億 **333億 521万
3 一 日本トランスシティ 956億 *1212億 682万
4 捕 百五銀行      914億 57417億 685万
5 右 安永        350億 **368億 615万
6 左 チヨダウーテ    316億 **360億 511万
7 二 メディカル一光   309億 **257億 497万
8 中 ICDAHD    260億 **155億 506万
9 遊 ジャパンマテリアル 278億 **280億 593万

 

滋賀県(売上、総資産、平均年収)

1 右 フジテック      1687億 *1832億 736万
2 二 メタルアート     *304億 **267億 541万
3 遊 平和堂        4381億 *2896億 532万
3 一 タカラバイオ     *323億 **688億 615万
4 三 日本電気硝子     2824億 *7644億 743万
6 左 滋賀銀行       *897億 58750億 688万
7 捕 オプテックスグループ *375億 **415億 716万
8 中 川重冷熱工業     *169億 **149億 662万
9 投 三東工業社      **54億 ***39億 539万

 

京都府(売上、総資産、平均年収)

1 左 日本電産       14880億 17687億 *663万
2 右 村田製作所      13718億 17970億 *744万
3 三 京セラ        15770億 31570億 *720万
4 捕 任天堂        10556億 16337億 *903万
5 中 SGHD       10450億 *7106億 *697万
6 投 オムロン       *8599億 *7449億 *804万
7 一 ジーエス・ユアサコー *4109億 *3913億 1129万
8 二 京都銀行       *1102億 94785億 *652万
9 遊 ローム        *3971億 *8700億 *705万

 

大阪府(売上、総資産、平均年収)

1 捕 住友電気工業  30822億 *30173億 *804万
2 一 シャープ    24272億 *19086億 *753万
3 三 大和ハウス工業 37959億 *40352億 *893万
4 右 パナソニック  79821億 *62911億 *768万
5 左 関西電力    31336億 *69850億 *757万
6 中 りそなHD   *7429億 502437億 *871万
7 二 ダイキン工業  22905億 *24899億 *739万
8 投 積水ハウス   21593億 *24190億 *818万
9 遊 武田薬品工業  17705億 *41064億 1038万

 

兵庫県(売上、総資産、平均年収)

1 右 加藤産業   *9738億 *3391億 625万
2 三 アシックス  *4001億 *3482億 728万
3 中 川崎重工業  15742億 17850億 706万
4 二 神戸製鋼所  18811億 23524億 540万
5 左 住友ゴム工業 *8778億 10182億 650万
6 遊 東洋ゴム工業 *4049億 *4738億 596万
7 捕 エスフーズ  *3164億 *1566億 487万
8 投 シスメックス *2819億 *3219億 782万
9 一 上組     *2614億 *3836億 548万

 

奈良県(売上、総資産、平均年収)

1 一 GMB      659億 **664億 468万
2 遊 タカトリ     *71億 ***81億 549万
3 投 ヒラノテクシード 207億 **375億 626万
4 捕 南都銀行     798億 58084億 615万
5(欠員)
6(欠員)
7(欠員)
8(欠員)
9(欠員)

 

和歌山県(売上、総資産、平均年収)

1 右 オークワ     2686億 *1357億 496万
2 中 アズマハウス   *122億 **276億 546万
3 二 島精機製作所   *718億 *1543億 663万
4 遊 紀陽銀行     *742億 46727億 556万
5 捕 サイバーリンクス **96億 ***57億 461万
6 左 スガイ化学工業  **53億 ***96億 492万
7 投 タカショー    *174億 **178億 490万
8 一 農業総合研究所  **23億 ***15億 342万
9 三 太洋工業     **42億 ***53億 472万

 

鳥取県(売上、総資産、平均年収)

1 投 寿スピリッツ  373億 **222億 642万
2 遊 トミタ電機   *14億 ***45億 375万
3 捕 日本セラミック 197億 **572億 400万
4 一 鳥取銀行    154億 10125億 485万
5(欠員)
6(欠員)
7(欠員)
8(欠員)
9(欠員)

 

島根県(売上、総資産、平均年収)

1 投 島根銀行    105億 *4126億 441万
2 一 ジュンテンドー 439億 **343億 428万
3 捕 山陰合同銀行  958億 55486億 641万
4(欠員)
5(欠員)
6(欠員)
7(欠員)
8(欠員)
9(欠員)

 

岡山県(売上、総資産、平均年収)

1 三 大黒天物産    1640億 **664億 438万
2 捕 天満屋ストア   *753億 **493億 410万
3 二 中国銀行     1324億 84672億 661万
4 右 ベネッセHD   4344億 *4966億 903万
5 一 トマト銀行    *190億 13120億 522万
6 遊 サンマルクHD  *690億 **599億 708万
7 投 岡山県貨物運送  *416億 **427億 414万
8 中 はるやまHD   *570億 **618億 534万
9 左 ミサワホーム中国 *276億 **170億 541万

 

広島県(売上、総資産、平均年収)

1 二 イズミ        *7298億 *4798億 563万
2 右 マックスバリュ西日本 *2763億 **981億 530万
3 遊 中国電力       13149億 31794億 778万
4 左 マツダ        34740億 27280億 680万
5 三 広島銀行       *1249億 90521億 657万
6 一 福山通運       *2677億 *4383億 449万
7 投 青山商事       *2548億 *3973億 471万
8 中 リョービ       *2471億 *2735億 663万
9 捕 エフピコ       *1735億 *2441億 654万

 

山口県(売上、総資産、平均年収)

1 二 リテールパートナーズ  *2289億 ***989億 532万
2 捕 林兼産業        **432億 ***294億 574万
3 三 長府製作所       **420億 **1360億 578万
4 左 ファーストリテイリング 21300億 *19534億 791万
5 遊 山口FG        *1612億 103665億 736万
6 中 エストラスト      **139億 ***158億 472万
7 一 チタン工業       ***65億 ***107億 481万
8 右 東武住販        ***66億 ****42億 452万
9 投 秋川牧園        ***54億 ****50億 482万

 

徳島県(売上、総資産、平均年収)

1 投 ニホンフラッシュ 206億 **243億 414万
2 一 阿波製紙     160億 **168億 488万
3 遊 ジャストシステム 229億 **472億 951万
4 捕 阿波銀行     680億 32846億 713万
5 二 デンタス     **6億 ****3億 277万
6(欠員)
7(欠員)
8(欠員)
9(欠員)

 

香川県(売上、総資産、平均年収)

1 捕 タダノ      1737億 *2455億 657万
2 遊 大倉工業     *908億 **876億 546万
3 二 百十四銀行    *808億 47770億 610万
4 三 四国電力     7317億 13302億 766万
5 一 トモニHD    *726億 38124億 841万
6 左 穴吹興産     *902億 **794億 594万
7 投 四電工      *770億 **883億 663万
8 中 四国化成工業   *507億 **909億 697万
9 右 南海プライウッド *179億 **215億 415万

 

愛媛県(売上、総資産、平均年収)

1 左 フジ       3166億 *1603億 464万
2 投 ダイキアクシス  *335億 **216億 463万
3 二 愛媛銀行     *449億 25506億 616万
4 一 伊予銀行     1209億 70966億 662万
5 右 三浦工業     1248億 *1670億 651万
6 遊 ヨンキュウ    *385億 **331億 384万
7 三 セキ       *117億 **178億 410万
8 中 ベルグアース   **46億 ***36億 363万
9 捕 ファインデックス **33億 ***33億 520万

 

高知県(売上、総資産、平均年収)

1 遊 技研製作所     291億 **493億 626万
2 二 兼松エンジニアリン 103億 ***90億 736万
3 一 高知銀行      235億 11149億 526万
4 捕 四国銀行      472億 30274億 611万
5 三 ニッポン高度紙工業 171億 **228億 716万
6 投 ミロク       125億 **160億 605万
7(欠員)
8(欠員)
9(欠員)

 

福岡県(売上、総資産、平均年収)

1 投 九州電力      9603億 *47101億 762万
2 二 TOTO      5923億 **5661億 671万
3 左 コカ・コーラボトラ 8726億 **8839億 886万
4 遊 ふくおかFG    2375億 201636億 756万
5 中 西日本フィナンシャ 1426億 *99616億 919万
6 捕 コスモス薬品    5579億 **2506億 419万
7 右 安川電機      4485億 **4412億 792万
8 三 九州旅客鉄道    4133億 **7495億 539万
9 一 西日本鉄道     3751億 **5689億 558万

 

佐賀県(売上、総資産、平均年収)

1 遊 戸上電機製作所   *229億 **233億 582万
2 捕 ミズホメディー   **56億 ***43億 537万
3 投 久光製薬      1478億 *2999億 652万
4 一 佐賀銀行      *396億 24212億 601万
5 二 中央インターナショ ***6億 ***20億 172万
6(欠員)
7(欠員)
8(欠員)
9(欠員)

 

長崎県(売上、総資産、平均年収)

1 投 十八銀行 476億 29610億 612万
2(欠員)
3(欠員)
4(欠員)
5(欠員)
6(欠員)
7(欠員)
8(欠員)
9(欠員)

 

熊本県(売上、総資産、平均年収)

1 二 グリーンランドリゾ **76億 ***217億 *382万
2 一 ビューティ花壇   **56億 ****22億 *467万
3 捕 ヤマックス     *152億 ***135億 *417万
4 投 九州FG      1646億 100840億 1115万
5(欠員)
6(欠員)
7(欠員)
8(欠員)
9(欠員)

 

大分県(売上、総資産、平均年収)

1 投 大分銀行    *609億 32201億 606万
2 一 グランディーズ **22億 ***26億 435万
3 三 タイセイ    **60億 ***43億 525万
4 捕 小野建     2031億 *1455億 506万
5(欠員)
6(欠員)
7(欠員)
8(欠員)
9(欠員)

 

宮崎県(売上、総資産、平均年収)

1 投 WASHハウス *33億 ***40億 359万
2 一 ハンズマン   310億 **178億 511万
3 捕 宮崎銀行    542億 29665億 604万
4(欠員)
5(欠員)
6(欠員)
7(欠員)
8(欠員)
9(欠員)

 

鹿児島県(売上、総資産、平均年収)

1 一 コーアツ工業 *91億 110億 451万
2 捕 昴      *34億 *69億 432万
3 投 マルマエ   *45億 *80億 542万
4 遊 アクシーズ  193億 153億 398万
5(欠員)
6(欠員)
7(欠員)
8(欠員)
9(欠員)

 

沖縄県(売上、総資産、平均年収)

1 遊 サンエー      1859億 *1472億 498万
2 三 沖縄セルラー電話  *651億 **906億 742万
3 捕 沖縄電力      1961億 *4020億 753万
4 二 琉球銀行      *630億 23587億 535万
5 中 沖縄銀行      *528億 22238億 559万
6 一 WBFリゾート沖縄 **37億 ***61億 299万
7 投 碧         **10億 ***14億 244万
8(欠員)
9(欠員)

 

このことに対する某掲示板の皆さんの意見です。

埼玉は埼玉感あるわ

神奈川は人口考えたら弱いな、東京のベッドタウン感

山梨はワンマンすぎる、ファナックさまさまやな

静岡のヤマハ二遊間すき

愛知は怒涛のトヨタ打線、カゴメやミツカンが控えなのか

三重は脆弱やな、都心の隣は逆に空白地帯になるんかな?

9人揃えられるだけマシやないかな

奈良の欠員多すぎて草ァ!

島根の欠員多すぎて草ァ!

鳥取と島根は連合しても欠員ありやな

マツダ売り上げ3兆円もあるのかよ

徳島に大塚製薬ないけど東京扱いなのか…

香川いけるやん

愛媛の大王製紙と今治造船はもうあかんのか…?

大王製紙は東京で、今治造船は非上場や

佐賀の平均年収170万って何なん?

長崎廃部寸前やんけ!!!!

そういえばこの銀行福岡に取られたからもう上場してないで

マジ?もう廃部やんけ

ちょっと前に長崎から一部上場が消えるって報道あったはずやで

長崎には、チャンポン・皿うどん・カステラ・トルコライス・軍艦島・キリスト教関連遺産・九十九島・長濱ねる・福山雅治があるから平気平気

沖縄何気にダークホースやなw団結力ありそうやw

愛知と大阪、どっちが強いんや?

愛知は輸送機器に偏りすぎやな、大阪のほうがつぶしが効きそう

静岡とかいう何気ない化け物

東京大阪とかいう強奪の巨悪球団

大阪の4番打者でも東京じゃ補欠と考えるとヤバいな

アメリカ版気になる

カリフォルニアのGDPだけで世界の国のランキングで5位に位置してるとか書いてあって草

番外編:カリフォルニア軍

1 中 apple
2 二 twitter
3 三 Intel
4 一 google
5 左 Cisco
6 右 Chevron
7 遊 Qualcomm
8 捕 Yahoo!
9 投 The Walt Disney Company

カリフォルニア軍、強すぎ。

 

 

故郷の愛媛で欠員が無かった!

 

応援よろしくお願いします。


にほんブログ村

米国株ランキング

  • B!